측량및지형공간정보산업기사는 건설 분야의 산업기사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 34.7%, 실기 합격률 68.4%입니다. 필기시험 수수료는 19,400원입니다.
직무: 건설 > 토목
⏱️ 평균 취득 390일 (약 1년 1개월)
필기 합격률
34.7%
2025년
실기 합격률
68.4%
2025년
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 770 | 267 | 34.7% |
| 실기 | 335 | 229 | 68.4% |
2020년 필기 46.9% 실기 67.3%
2021년 필기 37.5% 실기 68%
2022년 필기 35.1% 실기 74.4%
2023년 필기 38.7% 실기 68.3%
2024년 필기 37.7% 실기 67.8%
2025년 필기 34.7% 실기 68.4%
2025년 필기 합격률 34.7%로 전년(37.7%) 대비 3%p 하락. 실기는 68.4%로 0.6%p 상승. 최근 3년간 하락 추세.
| 지참물명 | 규격 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 볼펜 | 흑색 | 1 | EA |
| 수정테이프(수정액 제외) | 문구용 | 1 | EA |
| 작업복 | 작업가능한 복장 | 1 | 벌 |
| 작업화 | 작업용 | 1 | 족 |
| 전자계산기 | 공학용 | 1 | EA |
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회 | 04.20~04.23 | 05.09~05.29 | 06.10 | 06.22~06.25 | 07.18~08.05시험 임박 D-6 | 09.04 |
| 3회 | 07.20~07.23 | 08.07~09.01 | 09.09 | 09.21~09.28 | 10.24~11.13 | 12.11 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기출처: unimoa.kr 제공 (career.go.kr)
출처: unimoa.kr 제공 (career.go.kr)