방수기능사는 건설 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 실기 합격률 52.6%입니다. 총 8,100명이 자격을 취득했습니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
건설 분야 취득자수 5위 / 23종
⏱️ 평균 취득 115일 (약 4개월)
필기 합격률
준비 중
2025년
실기 합격률
52.6%
2025년
이 자격증과 비교해 보세요
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | - | - | - |
| 실기 | 9,869 | 5,192 | 52.6% |
| 총 취득자 | 8,100명 | ||
2020년 실기 47.6%
2021년 실기 46.2%
2022년 실기 49.1%
2023년 실기 52.2%
2024년 실기 51%
2025년 실기 52.6%
실기는 52.6%로 1.6%p 상승.
| 지참물명 | 규격 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 가위 | 펠트 절단용 | 1 | EA |
| 기타 개량아스팔트시트방수 작업에 필요한 공구 일체 | 임의 | 1 | 기타 |
| 마스크 | 면류 | 1 | EA |
| 먹통 | 목공용 | 1 | 식 |
| 면테이프 | 폭 50mm | 1 | M |
| 볼펜 | 일반사무용 | 1 | EA |
| 안전모 | KCS인증제품 | 1 | EA |
| 안전장갑 | 면제품 | 1 | 조 |
| 안전화 | KCS인증제품 | 1 | EA |
| 철제자 | 1m 이상 | 1 | EA |
| 철제줄자 | 2000㎜ | 1 | EA |
| 칼 | 펠트 절단용 | 1 | EA |
| 토시 | 방수작업용 | 1 | 조 |
| 토치램프 | 부탄가스용 | 1 | EA |
| 부탄가스 | 휴대용 가스레인지용 | 1 | 통 |
| 손타카 | 8~13mm | 1 | EA |
| 실리콘 및 코킹건(gun) | 일반실리콘 충전용 | 1 | EA |
| 자루비 | 청소용 | 1 | EA |
| 재단자 | 1200mm | 1 | EA |
| 흙손 | 미장용 | 1 | EA |
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31시험 임박 D-2 | 08.06 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
| 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 06.01 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 | 01.01 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기