지게차운전기능사는 건설 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 78.4%, 실기 합격률 48.2%입니다. 총 65,779명이 자격을 취득했습니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
건설 분야 취득자수 1위 / 23종
⏱️ 평균 취득 378일 (약 1년)
필기 합격률
78.4%
2025년
실기 합격률
48.2%
2025년
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 7,602 | 5,958 | 78.4% |
| 실기 | 11,795 | 5,681 | 48.2% |
| 총 취득자 | 65,779명 | ||
2020년 필기 68% 실기 50.3%
2021년 필기 71.8% 실기 49.5%
2022년 필기 74.7% 실기 48.3%
2023년 필기 73.6% 실기 47.3%
2024년 필기 74.6% 실기 46.8%
2025년 필기 78.4% 실기 48.2%
2025년 필기 합격률 78.4%로 전년(74.6%) 대비 3.8%p 상승. 실기는 48.2%로 1.4%p 상승. 최근 3년간 상승 추세.
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31시험 임박 D-2 | 08.06 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
| 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 06.01 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 | 01.01 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기