응용지질기사는 건설 분야의 기사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 44.8%, 실기 합격률 64.5%입니다. 필기시험 수수료는 19,400원입니다.
직무: 건설 > 토목
⏱️ 평균 취득 709일 (약 1년 11개월)
필기 합격률
44.8%
2025년
실기 합격률
64.5%
2025년
이 자격증과 비교해 보세요
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 489 | 219 | 44.8% |
| 실기 | 262 | 169 | 64.5% |
2020년 필기 59.1% 실기 58.5%
2021년 필기 44.2% 실기 52.1%
2022년 필기 46.5% 실기 31.2%
2023년 필기 49.8% 실기 42.2%
2024년 필기 48.5% 실기 52%
2025년 필기 44.8% 실기 64.5%
2025년 필기 합격률 44.8%로 전년(48.5%) 대비 3.7%p 하락. 실기는 64.5%로 12.5%p 상승. 최근 3년간 하락 추세.
| 지참물명 | 규격 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 수정테이프(수정액 제외) | 문구용 | 1 | EA |
| 작업복 | 작업용 | 1 | 벌 |
| 작업화 | 작업용 | 1 | 켤레 |
| 장갑 | 작업용 | 1 | 켤레 |
| 필기도구(볼펜) | 흑색 | 1 | EA |
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회 | 04.20~04.23 | 05.09~05.29 | 06.10 | 06.22~06.25 | 07.18~08.05 | 09.04 |
| 3회 | 07.20~07.23 | 08.07~09.01 | 09.09 | 09.21~09.28 | 10.24~11.13 | 12.11 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기