의료전자기능사는 전기.전자 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 25.4%, 실기 합격률 71.8%입니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
직무: 전기.전자 > 전자
⏱️ 평균 취득 372일 (약 1년)
필기 합격률
25.4%
2025년
실기 합격률
71.8%
2025년
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 252 | 64 | 25.4% |
| 실기 | 71 | 51 | 71.8% |
2020년 필기 65.4% 실기 48.8%
2021년 필기 64.1% 실기 63%
2022년 필기 44.2% 실기 54%
2023년 필기 32.6% 실기 79.1%
2024년 필기 35.4% 실기 76.5%
2025년 필기 25.4% 실기 71.8%
2025년 필기 합격률 25.4%로 전년(35.4%) 대비 10%p 하락. 실기는 71.8%로 4.7%p 하락. 최근 3년간 등락 반복 추세.
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13회 | 04.14~04.15 | 04.20~04.24 | 04.20 | 06.25~06.26 | 07.06~07.16 | 07.23 |
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31시험 임박 D-8 | 08.06 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기