전기기능사는 전기.전자 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 37.4%, 실기 합격률 73.3%입니다. 총 27,417명이 자격을 취득했습니다. 검정방법은 검정방법 - 필기 : 객관식 4지택일형(60문항) - 실기 : 작업형(4시간 30분정도, 전기설비작업)④입니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
전기.전자 분야 취득자수 1위 / 8종
직무: 전기.전자 > 전기
⏱️ 평균 취득 318일 (약 11개월)
필기 합격률
37.4%
2025년
실기 합격률
73.3%
2025년
이 자격증과 비교해 보세요
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 31,663 | 11,835 | 37.4% |
| 실기 | 19,159 | 14,042 | 73.3% |
| 총 취득자 | 27,417명 | ||
2020년 필기 37.2% 실기 67.1%
2021년 필기 34.3% 실기 71.7%
2022년 필기 33.5% 실기 72.9%
2023년 필기 34.9% 실기 74.2%
2024년 필기 36.2% 실기 72.6%
2025년 필기 37.4% 실기 73.3%
2025년 필기 합격률 37.4%로 전년(36.2%) 대비 1.2%p 상승. 실기는 73.3%로 0.7%p 상승. 최근 3년간 상승 추세.
시험과목 - 필기 : 1. 전기이론 2. 전기기기 3. 전기설비 - 실기 : 전기설비작업 ③
합격기준 - 필기 : 100점 만점에 60점 이상 - 실기 : 100점 만점에 60점 이상 작업형 실기시험 기본정보 안전등급(safety Level) : 4 등급▼위험경고주의관심· 시험장소 구분실내· 주요시설 및 장비니퍼, 드라이버, 쇠톱 등· 보호구면장갑, 운동화보호구(작업복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등이 채점 대상이 될수 있습니다.반드시 수험자 지참공구 목록을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 필기시험의 내용은 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.- 작업형 실기시험은 전기설비의 배관 및 배선공사, 시퀀스 제어회로를 완성합니다.
| 지참물명 | 규격 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 강철선(피시테이프) | 1.0mm | 1 | M |
| 견출지류(포스트 잇, 인덱스 등) | 범용 | 1 | SET |
| 공구벨트 | 범용 | 1 | EA |
| 공구함,부속품함 | 범용 | 1 | EA |
| 기타 필요공구 | 검정용 | 1 | SET |
| 긴바지 | 범용 | 1 | EA |
| 니퍼 | 범용 | 1 | EA |
| 드라이버 비트 | 범용 | 1 | SET |
| 드라이버(충전 드라이버(충전드릴) 사용가능) | +,- | 1 | SET |
| 롱노즈 플라이어 | 범용 | 1 | 개 |
| 마스킹 테이프류 | 범용 | 1 | EA |
| 면장갑 | 일반 | 1 | EA |
| 쇠톱 | 전선관 절단용 | 1 | EA |
| 수평계 | 범용 | 1 | EA |
| 스프링벤더 | 16mm 전선관 굽힘용 | 1 | EA |
| 와이어 스트리퍼 | 범용 | 1 | EA |
| 운동화 | 범용 | 1 | 족 |
| 자 | 범용 | 1 | SET |
| 자화기, 손목자석밴드, 단자대 자석, 자석바(공구홀더) | 범용 | 1 | SET |
| 펜치 | 범용 | 1 | EA |
| 필기구 | 볼펜, 분필 등 | 1 | 세트 |
| 회로시험기(벨테스터, 멀티테스터) | 회로시험용 | 1 | EA |
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31시험 임박 D-2 | 08.06 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
| 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 06.01 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 | 01.01 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기