떡제조기능사는 식품.가공 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 63.2%, 실기 합격률 50.6%입니다. 검정방법은 검정방법 필기 : 객관식 60문항(60분) 실기 : 작업형(2시간 정도)-공개문제 참고④입니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
직무: 식품.가공 > 제과.제빵
⏱️ 평균 취득 222일 (약 7개월)
필기 합격률
63.2%
2025년
실기 합격률
50.6%
2025년
이 자격증과 비교해 보세요
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 4,669 | 2,952 | 63.2% |
| 실기 | 3,531 | 1,788 | 50.6% |
2020년 필기 73.9% 실기 54.7%
2021년 필기 73% 실기 49.4%
2022년 필기 69.4% 실기 47.9%
2023년 필기 70.7% 실기 49%
2024년 필기 63.7% 실기 49.7%
2025년 필기 63.2% 실기 50.6%
2025년 필기 합격률 63.2%로 전년(63.7%) 대비 0.5%p 하락. 실기는 50.6%로 0.9%p 상승. 최근 3년간 하락 추세.
시험과목 필기 : 떡제조 및 위생관리 실기 : 떡제조 실무③
합격기준 - 필기·실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상작업형 실기시험 기본정보 안전등급(safety Level) : 2 등급▼위험경고주의관심· 시험장소 구분실내 · 주요시설 및 장비가스레인지, 조리도구 드· 보호구위생복등보호구(위생복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등이 채점 대상이 될수 있습니다.반드시 수험자 지참공구 목록을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 떡제조 및 위생관리의 숙련도 및 제품 평가(공개문제 참고)
| 지참물명 | 규격 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 계량스푼 | - | 1 | SET |
| 나무젓가락 | 30-50㎝정도 | 1 | SET |
| 냄비 | - | 1 | EA |
| 면보 | 30*30㎝정도 | 1 | 장 |
| 면장갑 | 작업용 | 1 | 켤레 |
| 마스크 | 일반용 | 1 | EA |
| 비닐장갑 | - | 5 | 켤레 |
| 솔 | 소형 | 1 | EA |
| 신발 | 작업화 | 1 | 족 |
| 키친페이퍼 | - | 1 | EA |
| 후라이팬 | - | 1 | EA |
| 가위 | 가정용 | 1 | EA |
| 계량컵 | 200㎖ | 1 | EA |
| 나무주걱 | - | 1 | EA |
| 뒤집개 | - | 1 | EA |
| 볼(bowl) | - | 1 | EA |
| 비닐 | 50X50cm | 1 | EA |
| 스크레이퍼 | 150mm 정도 | 1 | EA |
| 원형틀 | 개피떡(바람떡) 제조용 | 1 | EA |
| 위생모 | 흰색 | 1 | EA |
| 위생복 | 흰색(상하의) | 1 | 벌 |
| 위생행주 | 주방용 | 1 | EA |
| 저울 | 조리용 | 1 | 대 |
| 절구 | 고물 제조용 | 1 | EA |
| 절구공이 | 조리용 | 1 | EA |
| 접시 | 조리용 | 2 | EA |
| 찜기 | 대나무 찜기, 외경 기준 지름 25*내경 기준 높이 7cm 정도, 오차범위±1cm) | 2 | SET |
| 체 | - | 1 | EA |
| 칼 | 조리용 | 1 | EA |
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31시험 임박 D-2 | 08.06 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
| 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 06.01 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 | 01.01 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기