승강기기능사는 기계 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 21.6%, 실기 합격률 75.8%입니다. 검정방법은 검정방법 - 필기 : 전과목 혼합, 객관식 60문항 (60분) - 실기 : 작업형 (3시간 30분 정도) ④입니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
직무: 기계 > 기계장비설비.설치
⏱️ 평균 취득 238일 (약 8개월)
필기 합격률
21.6%
2025년
실기 합격률
75.8%
2025년
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 7,350 | 1,584 | 21.6% |
| 실기 | 2,072 | 1,570 | 75.8% |
2020년 필기 51.6% 실기 73.7%
2021년 필기 46.7% 실기 79.4%
2022년 필기 41.3% 실기 77.8%
2023년 필기 40% 실기 78.2%
2024년 필기 35.9% 실기 79.8%
2025년 필기 21.6% 실기 75.8%
2025년 필기 합격률 21.6%로 전년(35.9%) 대비 14.3%p 하락. 실기는 75.8%로 4%p 하락. 최근 3년간 하락 추세.
시험과목 - 필기 : 1.승강기개론 2.안전관리 3.승강기보수 4.기계,전기기초이론 - 실기 : 승강기점검 및 보수작업 ③
합격기준 - 필기·실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상작업형 실기시험 기본정보 안전등급(safety Level) : 4 등급▼위험경고주의관심· 시험장소 구분실내· 주요시설 및 장비니퍼, 드라이버, 망치(나무, 고무), 와이어로프 및 소켓 등· 보호구면장갑 운동화보호구(작업복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등이 채점 대상이 될수 있습니다.반드시 수험자 지참공구 목록을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 필기시험의 내용은 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.- 작업형 실기시험은 와이어로프의 작업과 승강기의 운전제어회로를 구성합니다.
| 지참물명 | 규격 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 니퍼 | 범용 | 1 | EA |
| 공구함,부속품함 | 범용 | 1 | EA |
| 롱노즈 플라이어 | 범용 | 1 | 개 |
| 면장갑 | 일반 | 1 | EA |
| 수평계 | 범용 | 1 | EA |
| 와이어 스트리퍼 | 범용 | 1 | EA |
| 운동화 | 범용 | 1 | 족 |
| 망치(나무, 고무) | 범용 | 1 | EA |
| 터미널 압착기 | 범용 | 1 | EA |
| 펜치 | 범용 | 1 | EA |
| 필기구 | 볼펜, 분필 등 | 1 | 세트 |
| 자화기, 손목자석밴드, 단자대 자석, 자석바(공구홀더) | 범용 | 1 | SET |
| 공구벨트 | 범용 | 1 | EA |
| 드라이버 비트 | 범용 | 1 | SET |
| 드라이버(충전 드라이버(충전드릴) 사용가능) | +,- | 1 | SET |
| 마스킹 테이프류 | 범용 | 1 | EA |
| 자 | 범용 | 1 | SET |
| 회로시험기(벨테스터, 멀티테스터) | 회로시험용 | 1 | EA |
| 견출지류(포스트 잇, 인덱스 등) | 범용 | 1 | SET |
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31시험 임박 D-1 | 08.06 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
| 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 06.01 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 | 01.01 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기