이용사는 이용.숙박.여행.오락.스포츠 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 64.1%, 실기 합격률 42%입니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
직무: 이용.숙박.여행.오락.스포츠 > 이용.미용
⏱️ 평균 취득 295일 (약 10개월)
필기 합격률
64.1%
2025년
실기 합격률
42%
2025년
이 자격증과 비교해 보세요
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 3,448 | 2,210 | 64.1% |
| 실기 | 2,745 | 1,153 | 42% |
2020년 필기 65.1% 실기 50.2%
2021년 필기 64.6% 실기 47.3%
2022년 필기 64.8% 실기 48%
2023년 필기 60% 실기 46.9%
2024년 필기 59.6% 실기 44.3%
2025년 필기 64.1% 실기 42%
2025년 필기 합격률 64.1%로 전년(59.6%) 대비 4.5%p 상승. 실기는 42%로 2.3%p 하락. 최근 3년간 등락 반복 추세.
| 지참물명 | 규격 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 거즈 | - | 5 | 장 |
| 남성용 인모 새치머리용 마네킹(면체가 가능하고 재질이 부드럽고 말랑한 것) | 1cm 이상의 면체 작업이 가능한 수염이 나있는 마네킹(수염을 제외한 나머지는 원형대로인 상태이어야함) | 1 | EA |
| 히팅캡 | 염탈색용 | 1 | 개 |
| 염모제 | 12레벨 | 1 | 개 |
| 일반솜 | - | 5 | EA |
| 가위 | 조발용 | 1 | EA |
| 로션 | 화장용 | 50 | ML |
| 면도(칼) | 면체용 | 1 | EA |
| 면도컵 및 브러시 | 면체용(비누포함) | 1 | EA |
| 목종이(넥페이퍼) | 두루말이 | 100 | CM |
| 물뿌리개(분무기) | 조발용 | 1 | EA |
| 빗 | 조발용(대,중, 소) | 3 | EA |
| 산화제 | 탈색용 | 1 | 봉지 |
| 샴푸(좌식샴푸용 용기포함) | 세발용50mL/병 | 1 | 병 |
| 샴푸보 | 세발용 | 1 | 장 |
| 스케일링제 | 두피용 | 1 | EA |
| 스킨(화장수) | 남성용50mL/병 | 1 | 병 |
| 아이론 | 6mm, 12mm | 1 | SET |
| 아이론 빗 | 아이론 작업용 | 1 | EA |
| 아이론 오일 | 아이론 작업용 | 1 | 통 |
| 앞치마 | 작업용 | 1 | 벌 |
| 에탄올 | 소독용 | 200 | ML |
| 염색 볼 | 이미용작업용 | 1 | EA |
| 염색 브러시 | 이미용작업용 | 1 | EA |
| 염색 장갑 | 이미용용 | 1 | EA |
| 염색보 | 염탈색용 | 1 | 개 |
| 우드스틱 | 헤어 스케일링용 | 5 | EA |
| 위생마스크 | 면체용 | 1 | EA |
| 위생복 | 이용사용 | 1 | 벌 |
| 위생봉지 | (투명비닐) | 1 | EA |
| 전기클리퍼 | 건전지용(또는 충전식) | 1 | EA |
| 정비용 오일 | 기구정비용 | 1 | 병 |
| 종이테이프 | 우드스틱 제조용 | 1 | 개 |
| 천가분 | 조발용 | 1 | SET |
| 커트보 | 조발용 | 1 | 장 |
| 크리넥스 | 화장용 | 15 | 장 |
| 클래식(덴멘) 브러시 | 정발용 클래식 브러시 | 1 | EA |
| 타월 | 흰색 | 6 | 장 |
| 탈색제 | 파우더타입 | 1 | 개 |
| 털이개 | 조발용 | 1 | EA |
| 트리트먼트제 | 50ml/병 | 1 | EA |
| 틴닝가위(집게가위) | 조발용 | 1 | EA |
| 포마드 | 남성용50mL/병 | 1 | 병 |
| 핀 세트 | 세트용 | 1 | EA |
| 헤어드라이 | 정발용(110~220V) | 1 | EA |
| 헤어크림 | 남성용50mL/병 | 1 | 병 |
| 호일 | 탈색용 | 1 | 장 |
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31시험 임박 D-2 | 08.06 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
| 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 06.01 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 | 01.01 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기