철도차량정비기능사는 기계 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 42%, 실기 합격률 89.6%입니다. 검정방법은 검정방법- 필기 : 객관식 4지 택일형 60문항(60분)- 실기 : 작업형(3시간, 100점)④입니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
필기 합격률
42%
2025년
실기 합격률
89.6%
2025년
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 193 | 81 | 42% |
| 실기 | 77 | 69 | 89.6% |
2020년 필기 20.8% 실기 100%
2021년 필기 22% 실기 100%
2022년 실기 100%
2023년 필기 7.2% 실기 100%
2024년 필기 16.5% 실기 80%
2025년 필기 42% 실기 89.6%
시험과목- 필기 :1.철도차량일반 2.안전사항- 실기 :철도차량 정비 및 검사 작업③
합격기준- 필기 : 100점 만점으로 하여 60점 이상- 실기 : 100점 만점으로 하여 60점 이상작업형 실기시험 기본정보 안전등급(safety Level) : 4 등급▼위험경고주의관심· 시험장소 구분실내 · 외· 주요시설 및 장비대차, 집전장치, 차내설비, 각종 수공구 및 측정기기 등· 보호구안전모, 장갑, 안전화 등보호구(작업복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등이 채점 대상이 될수 있습니다.반드시 수험자 지참공구 목록을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 필기시험의 내용은 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.- 작업형 실기시험 : 철도차량정비에 관한 사항(공개문제 참조) 디젤 또는 전기기관차의 동력부분, 차내 설비장치, 주행 및 제동장치 등을 각종 공구 및 기기를 활용하여 정비 및 점검하며 안전사항 등을 준수하는직무 수행능력을 평가
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 실기접수 | 실기시험 |
|---|---|---|---|---|
| 104회 | - | - | 06.26 | 07.06~07.16 |
| 105회 | - | - | 08.07 | 08.18~08.28 |
| 106회 | - | - | 10.02 | 10.12~10.23 |
| 107회 | - | - | 11.27 | 12.07~12.16 |
| 10회 | 03.24~03.25 | 03.30~04.03 | 05.14~05.15 | 05.26~06.05 |
| 11회 | 03.31~04.01 | 04.06~04.10 | 05.28~05.29 | 06.08~06.19시험 임박 D-5 |
| 12회 | 04.07~04.08 | 04.13~04.17 | 06.11~06.12 | 06.22~07.03 |
| 13회 | 04.14~04.15 | 04.20~04.24 | 06.25~06.26 | 07.06~07.16 |
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 |
| 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 |
| 18회 | 06.02~06.04접수 중 | 06.08~06.12시험 임박 D-5 | 09.03~09.04 | 09.14~09.21 |
| 19회 | 06.09~06.10 | 06.15~06.19시험 임박 D-12 | 09.17~09.18 | 09.30~10.08 |
| 201회 | 07.28~07.29 | 08.22 | 09.17~09.18 | 10.03 |
| 20회 | 06.16~06.17 | 06.22~06.26 | 10.01~10.02 | 10.12~10.23 |
| 21회 | 06.23~06.24 | 06.29~07.03 | 10.15~10.16 | 10.26~11.06 |
| 22회 | 07.14~07.15 | 07.20~07.24 | 10.29~10.30 | 11.09~11.20 |
| 23회 | 07.21~07.22 | 07.27~07.31 | 11.12~11.13 | 11.23~12.04 |
| 24회 | 07.28~07.29 | 08.03~08.07 | 11.26~11.27 | 12.07~12.16 |
| 25회 | 08.04~08.05 | 08.10~08.14 | - | - |
| 26회 | 08.12~08.13 | 08.18~08.21 | - | - |
| 27회 | 08.25~08.26 | 08.31~09.04 | - | - |
| 28회 | 09.01~09.02 | 09.07~09.11 | - | - |
| 29회 | 09.08~09.09 | 09.14~09.18 | - | - |
| 30회 | 09.30~10.01 | 10.06~10.08 | - | - |
| 31회 | 10.06~10.07 | 10.12~10.16 | - | - |
| 32회 | 10.13~10.14 | 10.19~10.23 | - | - |
| 33회 | 10.20~10.21 | 10.26~10.30 | - | - |
| 34회 | 10.27~10.28 | 11.02~11.06 | - | - |
| 35회 | 11.03~11.04 | 11.09~11.13 | - | - |
| 36회 | 11.10~11.11 | 11.16~11.20 | - | - |
| 37회 | 11.17~11.18 | 11.23~11.27 | - | - |
| 39회 | 12.01~12.02 | 12.07~12.11 | - | - |
| 40회 | 12.08~12.09 | 12.14~12.18 | - | - |
| 41회 | 12.15~12.16 | 12.21~12.23 | - | - |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
출처: unimoa.kr 제공 (career.go.kr)
출처: unimoa.kr 제공 (career.go.kr)