농기계운전기능사는 운전.운송 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 70.4%, 실기 합격률 60.6%입니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
직무: 운전.운송 > 운전.운송
⏱️ 평균 취득 322일 (약 11개월)
필기 합격률
70.4%
2025년
실기 합격률
60.6%
2025년
이 자격증과 비교해 보세요
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 908 | 639 | 70.4% |
| 실기 | 545 | 330 | 60.6% |
2020년 필기 65.4% 실기 55.9%
2021년 필기 64.4% 실기 60.4%
2022년 필기 61.6% 실기 60.6%
2023년 필기 65.2% 실기 59.9%
2024년 필기 66% 실기 62.2%
2025년 필기 70.4% 실기 60.6%
2025년 필기 합격률 70.4%로 전년(66%) 대비 4.4%p 상승. 실기는 60.6%로 1.6%p 하락. 최근 3년간 상승 추세.
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31시험 임박 D-1 | 08.06 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
| 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 06.01 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 | 01.01 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기