가스텅스텐아크용접기능사는 재료 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 41.1%, 실기 합격률 61%입니다. 검정방법은 검정방법- 필기 :객관식 4지 택일형 60문항(60분)- 실기 : 작업형(2시간 정도)④입니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
직무: 재료 > 용접
⏱️ 평균 취득 163일 (약 5개월)
필기 합격률
41.1%
2025년
실기 합격률
61%
2025년
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 4,548 | 1,867 | 41.1% |
| 실기 | 2,181 | 1,331 | 61% |
2023년 필기 41.2% 실기 63.3%
2024년 필기 38.3% 실기 63.3%
2025년 필기 41.1% 실기 61%
2025년 필기 합격률 41.1%로 전년(38.3%) 대비 2.8%p 상승. 실기는 61%로 2.3%p 하락. 최근 3년간 등락 반복 추세.
시험과목- 필기 1.아크용접 2.용접안전 3.용접재료 4. 도면해독 5. 가스절단 6. 기타용접- 실기 :가스텅스텐아크용접실무③
합격기준- 필기 :100점을 만점으로 하여 60점 이상- 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상작업형 실기시험 기본정보 안전등급(safety Level) : 4 등급▼위험경고주의관심· 시험장소 구분실내 · 외· 주요시설 및 장비용접기, 가스 절단기· 보호구핸드시일드 또는 헬멧, 팔덮개, 방진마스크, 안전화, 용접앞치마, 용접장갑 등보호구(작업복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등이 채점 대상이 될수 있습니다.반드시 수험자 지참공구 목록을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 필기시험의 내용은 고객지원-자료실의 출제기준을 참고바랍니다.- 실기시험은용접도면을 해독하여 용접방법, 용접자세 등을 토대로 문제에서 요구하는 과제를 용접하는 능력을 평가합니다.(공개문제 참조)
| 지참물명 | 규격 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 가접대 | 300*300 | 1 | EA |
| 강철자 | 300㎜ | 1 | EA |
| 두께측정기및웰드게이지 | 1-10및규격품 | 1 | EA |
| 마그네틱 베이스 | 제품고정용 | 1 | EA |
| 바이스플라이어 | 200㎜ | 1 | EA |
| 발덮개 | 용접용 | 1 | 켤레 |
| 방진마스크 | 산업안전용 | 1 | EA |
| 보안경 | 용접용 | 1 | EA |
| 석필 | t2.0*20*80 | 1 | EA |
| 세라믹 노즐 | 6-8호 | 1 | EA |
| 세라믹 백킹제 | CBM-8061(5) | 1 | M |
| 슬랙해머 | 150g | 1 | EA |
| 안전화 | 표준용 | 1 | 켤레 |
| 연습모재 | 150mm×50mm 이하 | 6 | EA |
| 와이어브러시 | 용접용 | 1 | EA |
| 용접두건 | 용접용 | 1 | EA |
| 용접앞치마 | 용접용 | 1 | EA |
| 용접장갑 | 용접용 | 1 | 켤레 |
| 용접헬멧또는핸드시일드 | 필터렌즈부착 | 1 | EA |
| 은박(종이)테이프 | 30cm | 1 | 개 |
| 직각자 | 250*150 | 1 | EA |
| 텅스텐전극봉 | ø2.4 | 1 | EA |
| 팔덮개 | 용접봉 | 1 | 켤레 |
| 평줄 | 중목(250-300㎜) | 1 | EA |
| 핸드그라인더 | 4" | 1 | EA |
| TIG용 이면 보호판 | 두께 9mm×100mm ×200mm | 1 | SET |
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13회 | 04.14~04.15 | 04.20~04.24 | 04.20 | 06.25~06.26 | 07.06~07.16 | 07.23 |
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31시험 임박 D-8 | 08.06 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기