기계가공조립기능사는 기계 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 46.2%, 실기 합격률 62.7%입니다. 검정방법은 검정방법- 필기 : 객관식 4지 택일형 60 문항(60분)- 실기 : 작업형(4시간, 100점)④입니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
직무: 기계 > 기계제작
⏱️ 평균 취득 252일 (약 8개월)
필기 합격률
46.2%
2025년
실기 합격률
62.7%
2025년
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 1,007 | 465 | 46.2% |
| 실기 | 598 | 375 | 62.7% |
2020년 필기 46.5% 실기 64.4%
2021년 필기 48% 실기 68.8%
2022년 필기 47.1% 실기 66.8%
2023년 필기 46.4% 실기 67.9%
2024년 필기 46.9% 실기 57.2%
2025년 필기 46.2% 실기 62.7%
2025년 필기 합격률 46.2%로 전년(46.9%) 대비 0.7%p 하락. 실기는 62.7%로 5.5%p 상승. 최근 3년간 등락 반복 추세.
시험과목- 필기 : 1.도면해독 2.기계가공 3. 측정 및 조립- 실기 : 기계조립 작업③
합격기준- 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상- 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상작업형 실기시험 기본정보안전등급(safety Level) :4 등급▼위험경고주의관심· 시험장소 구분실내 · 외· 주요시설 및 장비범용밀링, 범용선반 등· 보호구보안경, 안전화, 안전보호구등보호구(작업복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등이 채점 대상이 될수 있습니다.반드시 수험자 지참공구 목록을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 필기시험의 내용은 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.- 수가공 및 선반 · 밀링작업 등 각 요소별직무수행능력 평가(공개도면 참조)
| 지참물명 | 규격 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 기계리머 | Ø4H7 | 1 | EA |
| 기름숫돌 | 4각 | 1 | EA |
| 모떼기바이트 | 45。 | 1 | EA |
| 외경홈바이트 | t3 | 1 | EA |
| 외측마이크로미터 | 0-25(0.01) | 1 | EA |
| 카운터보어 | M6용(Φ6.6*11) | 1 | EA |
| 탭및핸들 | M6×1.0 | 1 | 조 |
| 깊이마이크로미터 | 0-25(0.01) | 1 | EA |
| 나이프에지 | 100 | 1 | EA |
| 내측마이크로미터 | 5-25(0.01) | 1 | EA |
| 널링공구 | m0.3(P0.942) | 1 | EA |
| 다이스및핸들 | M10*1.5 | 1 | 조 |
| 다이얼게이지및스탠드 | 10(0.01) | 1 | 조 |
| 돌리개 | Φ10-30 | 1 | EA |
| 드릴 | Ø3.8 | 1 | EA |
| 드릴바이스 | 75 | 1 | EA |
| 모솔 | 100 | 1 | EA |
| 바이트받침판 | 두께별 | 1 | EA |
| 버어니어캘리퍼스 | 150 | 1 | EA |
| 보안경,안전화,안전보호구 | 절삭작업용 | 1 | SET |
| 보호판 | 알루미늄판 | 1 | EA |
| 블록게이지 | C급 | 1 | 조 |
| 센터펀치 | 100 | 1 | EA |
| 손톱대및톱날 | 250 | 1 | 조 |
| 엔드밀 | Ø10 | 1 | EA |
| 외경다듬질바이트 | 18*18*150 | 1 | EA |
| 외경황삭바이트 | 18*18*150 | 1 | EA |
| 육각L렌치 | M6용 | 1 | EA |
| 절단바이트 | t3 | 1 | EA |
| 정면밀링커터 | Φ90 | 1 | EA |
| 줄 | 중목 | 1 | EA |
| 직각정규 | 50*75 | 1 | EA |
| 테스트인디케이터 | 0.01 | 1 | EA |
| 평정 | 10㎜(폭) | 2 | EA |
| 평행대 | 규격별 | 1 | 조 |
| 평행클램프 | 75 | 1 | EA |
| 하이트게이지 | 250 | 1 | EA |
| 해머 | 250g | 1 | EA |
| V블록 | 90。 | 1 | EA |
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31시험 임박 D-1 | 08.06 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
| 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 06.01 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 | 01.01 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기