컴퓨터응용선반기능사는 기계 분야의 기능사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 23%, 실기 합격률 69.5%입니다. 검정방법은 검정방법- 필기 : 객관식 4지 택일형 60 문항(60분)- 실기 : 작업형(3시간30분, 100점)④입니다. 필기시험 수수료는 14,500원입니다.
필기 합격률
23%
2025년
실기 합격률
69.5%
2025년
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 4,428 | 1,019 | 23% |
| 실기 | 1,588 | 1,103 | 69.5% |
2020년 필기 29.9% 실기 69.6%
2021년 필기 27.7% 실기 68.5%
2022년 필기 23.9% 실기 68%
2023년 필기 21.7% 실기 66.6%
2024년 필기 21.8% 실기 67.5%
2025년 필기 23% 실기 69.5%
시험과목- 필기 1.도면해독 2.측정 3.선반가공- 실기 :컴퓨터응용선반가공 실무③
합격기준- 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상- 실기 : 100점을만점으로 하여 60점 이상작업형 실기시험 기본정보안전등급(safety Level) : 3 등급▼위험경고주의관심· 시험장소 구분실내 · 외· 주요시설 및 장비CNC선반, 범용선반, 컴퓨터 등· 보호구보안경, 안전화, 안전보호구 등보호구(작업복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등이 채점 대상이 될수 있습니다.반드시 수험자 지참공구 목록을 확인하여 주시기 바랍니다. ○ 실기시험 안전작업 교육영상 url: https://youtu.be/jmu3CK8Y8n8?si=ULDAQSQIspCONitD
- 필기시험의 내용은 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.- 정밀한 부품을 가공하기 위하여 가공 도면을 해독하고 작업계획을 수립하며 적합한 공구를 이용하여 내외경 단차,홈 및 테이퍼, 나사 등을 선반과 CNC선반을 운용하여 가공한 후, 공작물을 측정하여 필요시 수정하고, 장비를 점검, 정비, 관리하는 능력을 평가(공개도면 참조)
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 실기접수 | 실기시험 |
|---|---|---|---|---|
| 104회 | - | - | 06.26 | 07.06~07.16 |
| 105회 | - | - | 08.07 | 08.18~08.28 |
| 106회 | - | - | 10.02 | 10.12~10.23 |
| 107회 | - | - | 11.27 | 12.07~12.16 |
| 10회 | 03.24~03.25 | 03.30~04.03 | 05.14~05.15 | 05.26~06.05 |
| 11회 | 03.31~04.01 | 04.06~04.10 | 05.28~05.29 | 06.08~06.19시험 임박 D-5 |
| 12회 | 04.07~04.08 | 04.13~04.17 | 06.11~06.12 | 06.22~07.03 |
| 13회 | 04.14~04.15 | 04.20~04.24 | 06.25~06.26 | 07.06~07.16 |
| 14회 | 04.21 | 04.27~04.30 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31 |
| 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 |
| 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 |
| 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 |
| 18회 | 06.02~06.04접수 중 | 06.08~06.12시험 임박 D-5 | 09.03~09.04 | 09.14~09.21 |
| 19회 | 06.09~06.10 | 06.15~06.19시험 임박 D-12 | 09.17~09.18 | 09.30~10.08 |
| 201회 | 07.28~07.29 | 08.22 | 09.17~09.18 | 10.03 |
| 20회 | 06.16~06.17 | 06.22~06.26 | 10.01~10.02 | 10.12~10.23 |
| 21회 | 06.23~06.24 | 06.29~07.03 | 10.15~10.16 | 10.26~11.06 |
| 22회 | 07.14~07.15 | 07.20~07.24 | 10.29~10.30 | 11.09~11.20 |
| 23회 | 07.21~07.22 | 07.27~07.31 | 11.12~11.13 | 11.23~12.04 |
| 24회 | 07.28~07.29 | 08.03~08.07 | 11.26~11.27 | 12.07~12.16 |
| 25회 | 08.04~08.05 | 08.10~08.14 | - | - |
| 26회 | 08.12~08.13 | 08.18~08.21 | - | - |
| 27회 | 08.25~08.26 | 08.31~09.04 | - | - |
| 28회 | 09.01~09.02 | 09.07~09.11 | - | - |
| 29회 | 09.08~09.09 | 09.14~09.18 | - | - |
| 30회 | 09.30~10.01 | 10.06~10.08 | - | - |
| 31회 | 10.06~10.07 | 10.12~10.16 | - | - |
| 32회 | 10.13~10.14 | 10.19~10.23 | - | - |
| 33회 | 10.20~10.21 | 10.26~10.30 | - | - |
| 34회 | 10.27~10.28 | 11.02~11.06 | - | - |
| 35회 | 11.03~11.04 | 11.09~11.13 | - | - |
| 36회 | 11.10~11.11 | 11.16~11.20 | - | - |
| 37회 | 11.17~11.18 | 11.23~11.27 | - | - |
| 39회 | 12.01~12.02 | 12.07~12.11 | - | - |
| 40회 | 12.08~12.09 | 12.14~12.18 | - | - |
| 41회 | 12.15~12.16 | 12.21~12.23 | - | - |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.