용접산업기사는 재료 분야의 산업기사 등급 국가자격증입니다. 2025년 기준 필기 합격률 59%, 실기 합격률 30.9%입니다. 검정방법은 검정방법- 필기 :객관식 4지택일형 과목당 20문항(과목당 30분)- 실기 : 작업형(1시간 40분 정도, 100점)⑤입니다. 필기시험 수수료는 19,400원입니다.
직무: 재료 > 용접
⏱️ 평균 취득 466일 (약 1년 3개월)
필기 합격률
59%
2025년
실기 합격률
30.9%
2025년
이 자격증과 비교해 보세요
| 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 2,064 | 1,218 | 59% |
| 실기 | 1,549 | 479 | 30.9% |
2020년 필기 65.6% 실기 37.3%
2021년 필기 63.6% 실기 33.9%
2022년 필기 61.3% 실기 32.4%
2023년 필기 61% 실기 28.9%
2024년 필기 59.5% 실기 32.8%
2025년 필기 59% 실기 30.9%
2025년 필기 합격률 59%로 전년(59.5%) 대비 0.5%p 하락. 실기는 30.9%로 1.9%p 하락. 최근 3년간 하락 추세.
시험과목- 필기 1. 용접야금 및 용접설비제도 2. 용접구조설계 3. 용접일반 및 안전관리- 실기 : 용접 실무④
합격기준- 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점이상, 전과목 평균 60점이상- 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점이상 작업형 실기시험 기본정보 안전등급(safety Level) : 4 등급▼위험경고주의관심· 시험장소 구분실내 · 외· 주요시설 및 장비CO2 용접기, 가스텅스텐아크용접기· 보호구용접헬멧, 방진마스크, 안전화, 용접앞치마, 용접장갑등보호구(작업복 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등이 채점 대상이 될수 있습니다.반드시 수험자 지참공구 목록을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 필기시험의 내용은 고객만족>자료실의 출제기준을 참고 바랍니다.- 실기시험은 주어진 도면을 해독하여 피복아크용접, 이산화탄소아크용접, 가스텅스텐아크용접을 이용하여 용접작업 수행입니다.(공개문제 참조)
| 지참물명 | 규격 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 세라믹 백킹제 | CBM-8061(5) | 1 | M |
| 가접대 | 300*300 | 1 | EA |
| 강철자 | 300 | 1 | EA |
| 마그네틱 베이스 | 제품고정용 | 1 | EA |
| 발덮개 | 용접용 | 1 | 켤레 |
| 방진마스크 | 산업안전용 | 1 | EA |
| 보안경 | 용접용 | 1 | EA |
| 석필 | t2.0*20*80 | 1 | EA |
| 세라믹 노즐 | 5-6호 | 1 | EA |
| 슬랙해머 | 150g | 1 | EA |
| 안전화 | 작업용 | 1 | 켤레 |
| 연습모재 | 150mm×50mm 이하 | 6 | EA |
| 와이어 브러시 | 용접용 | 1 | EA |
| 용접앞치마 | 용접용 | 1 | EA |
| TIG용 이면 보호판 | 두께 9mm×100mm ×200mm | 1 | SET |
| 용접장갑 | 용접용 | 1 | 켤레 |
| 용접헬멧또는핸드시일드 | 필터렌즈부착 | 1 | EA |
| 은박(종이)테이프 | 30cm | 1 | 개 |
| 직각자 | 250*150 | 1 | EA |
| 텅스텐전극봉 | ø2.4 | 1 | EA |
| 팔덮개 | 용접용 | 1 | 켤레 |
| 평줄 | 300 | 1 | EA |
| 플라이어 | 200 | 1 | EA |
| 핸드그라인더 | 4" | 1 | EA |
| 회차 | 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회 | 04.20~04.23 | 05.09~05.29 | 06.10 | 06.22~06.25 | 07.18~08.05 | 09.04 |
| 3회 | 07.20~07.23 | 08.07~09.01 | 09.09 | 09.21~09.28 | 10.24~11.13 | 12.11 |
다른 자격증과 비교해 보세요
다른 자격증과 비교하기출처: unimoa.kr 제공 (career.go.kr)
출처: unimoa.kr 제공 (career.go.kr)